Погода
аэродром Головино ДОСААФ
Томск (Tomsk)
широта: 56° 22' 00N долгота: 84° 44' 00E высота над уровнем моря: 110 m (360 ft)
| краткосрочный прогноз: | восход солнца: | заход солнца: | луна: первая четверть |
| Increasing clouds with little temperature change. | 8:21 | 17:48 |
![]() |
| температура и влажность | |||
| температура | -0.2 °C | температура точки росы | -1.6 °C |
| ощущаемая температура | -2.4 °C | температура охлаждения ветром | -2.4 °C |
| min температура за день | -0.9 °C в 9:09 | max температура за день | 1.6 °C в 0:35 |
| влажность воздуха | 90 % | дефицит точки росы | 1.4 °C |
| min влажность за день | 90 % в 11:10 | max влажность за день | 93 % в 8:57 |
| осадки RA и явления | |||
| осадки сегодня RA | 0.0 mm | интенсивность осадков | 0 mm/hr |
| последний дождь(штром) | 0.0 mm | max интенсивность осадков за последний день | 0.0 mm/hr в ---- |
| вероятность осадков (оценочно, >50% - возможны осадки) | 49 % | высота нижней границы облачности QBB AGL(оценочно) | 250 m |
| дальность видимости MOR/RVR (оценочно, с учетом текущих осадков) | 2200 m | высота нулевой изотермы FZLVL AGL(оценочно) | 0 m |
| ОЯ: | |||
| ветер | |||
| направление ветра | 277 ° | роза ветров | W (З) |
| скорость ветра (порывы G) | 3.1 (до 4.9 в 0:11) m/s | средняя скорость ветра за последние 10 минут MPS | 1.8 m/s |
| критическая скорость ветра низовой метели BLSN/пыльного поземка BLDU (оценочно) | 5 m/s | количество поднятого снега QSN (оценочно) | 0 kg/cu.m |
| высота уровня сальтации низовой метели (оценочно) | 0 m | высота снежного покрова SN (оценочно) | 0 m |
| атмосферное давление | |||
| давление на уровне станции QFE (Question Field Elevation) | 757.7 mmHg | тенденция давления | медленный рост ↑ |
| min давление за день | 754.1 mmHg в 0:00 | max давление за день | 757.7 mmHg в 11:29 |
| давление приведенное к уровню моря Q/QNH (Question Nautical Height) | 1024 hPa*** | барическая ступень давления (оценочно) | 10.5 m/mmHg |
| плотность воздуха: | 1.283 kg/cu.m | содержание кислорода O2 в воздухе (оценочно) | 0.31 kg/cu.m |
| солнечное излучение | |||
| cолнечное излучение | 56 W/m² | max солнечного излучения за день | 432 W/m² в 11:16 |
| индекс UV излучения (UVI): | 0.0 | max индекс UVI за день | 0.0 в ---- |
| METAR UNTT (время UTC): | |||
| : сейчас :: СКП :: графики :: Meteosat-9 :: прогноз XNNG :: грозы XNNG :: погода UNTT :: карта UNTT :: :: радары ЕТР : | |||
обновлено 11:31
редакция iMeteo70.ru
