Погода
аэродром Головино ДОСААФ
Томск (Tomsk)
широта: 56° 22' 00N долгота: 84° 44' 00E высота над уровнем моря: 110 m (360 ft)
| краткосрочный прогноз: | восход солнца: | заход солнца: | луна: первая четверть |
| Mostly cloudy and cooler. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N. | 8:21 | 17:48 |
![]() |
| температура и влажность | |||
| температура | 0.9 °C | температура точки росы | -0.2 °C |
| ощущаемая температура | -0.6 °C | температура охлаждения ветром | -0.4 °C |
| min температура за день | 0.9 °C в 1:39 | max температура за день | 1.6 °C в 0:35 |
| влажность воздуха | 92 % | дефицит точки росы | 1.1 °C |
| min влажность за день | 91 % в 0:17 | max влажность за день | 92 % в 0:00 |
| осадки RA и явления | |||
| осадки сегодня RA | 0.0 mm | интенсивность осадков | 0 mm/hr |
| последний дождь(штром) | 0.0 mm | max интенсивность осадков за последний день | 0.0 mm/hr в ---- |
| вероятность осадков (оценочно, >50% - возможны осадки) | 53 % | высота нижней границы облачности QBB AGL(оценочно) | 160 m |
| дальность видимости MOR/RVR (оценочно, с учетом текущих осадков) | 1900 m | высота нулевой изотермы FZLVL AGL(оценочно) | 110 m |
| ОЯ: | возможен снег (SN); | ||
| ветер | |||
| направление ветра | 252 ° | роза ветров | WSW (ЗЮЗ) |
| скорость ветра (порывы G) | 1.8 (до 4.9 в 0:11) m/s | средняя скорость ветра за последние 10 минут MPS | 1.3 m/s |
| критическая скорость ветра низовой метели BLSN/пыльного поземка BLDU (оценочно) | 5 m/s | количество поднятого снега QSN (оценочно) | 0 kg/cu.m |
| высота уровня сальтации низовой метели (оценочно) | 0 m | высота снежного покрова SN (оценочно) | 0 m |
| атмосферное давление | |||
| давление на уровне станции QFE (Question Field Elevation) | 754.6 mmHg | тенденция давления | медленный рост ↑ |
| min давление за день | 754.1 mmHg в 0:00 | max давление за день | 754.6 mmHg в 1:42 |
| давление приведенное к уровню моря Q/QNH (Question Nautical Height) | 1019 hPa*** | барическая ступень давления (оценочно) | 10.6 m/mmHg |
| плотность воздуха: | 1.272 kg/cu.m | содержание кислорода O2 в воздухе (оценочно) | 0.307 kg/cu.m |
| солнечное излучение | |||
| cолнечное излучение | 0 W/m² | max солнечного излучения за день | 0 W/m² в ---- |
| индекс UV излучения (UVI): | 0.0 | max индекс UVI за день | 0.0 в ---- |
| METAR UNTT (время UTC): | |||
| : сейчас :: СКП :: графики :: Meteosat-9 :: прогноз XNNG :: грозы XNNG :: погода UNTT :: карта UNTT :: :: радары ЕТР : | |||
обновлено 1:46
редакция iMeteo70.ru
